Уникальный зоопарк и огромная территория надолго запомнятся вам, спешите забронировать места в Кантри-Резорт
Если вы обнаружили у нас на сайте устаревшую или недостоверную
информацию, можете самостоятельно отредактировать ее, разместить новые
фотографии, внести цены. Зарегистрируйтесь и и поправьте информацию
Если у вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 : 19
выходной
|
Закрыть
Сроки заездов | Количество дней | 2-местный стандарт | 3-местный 2-комнатный | Сроки заездов | Количество дней | 2-местный стандарт | 3-местный 2-комнатный |
15.07 - 22.07В В | 8 дн/ 7 нВ В | 7840 | 8330 | 28.09 - 12.10В | 15 дн/ 14 нВ | 7280 | 8680 |
15.07 - 29.07В | 15 дн/ 14 нВ | 15890 | 17080 | 28.09 - 19.10В | 22 дн/ 21 нВ | 10920 | 13020 |
15.07 - 05.08В | 22 дн/ 21 нВ | 23940 | 25830 | 29.09 - 30.09В | 2 дн/ 1 нВ | 520 | 620 |
22.07 - 29.07В | 8 дн/ 7 нВ | 8050 | 8750 | 29.09 - 06.10В | 8 дн/ 7 нВ | 3640 | 4340 |
22.07 - 05.08В | 15 дн/ 14 нВ | 16100 | 17500 | 29.09 - 13.10В | 15 дн/ 14 нВ | 7280 | 8680 |
22.07 - 12.08В | 22 дн/ 21 нВ | 24150 | 26250 | 29.09 - 20.10В В | 22 дн/ 21 нВ В | 10920 | 13020 |
29.07 - 05.08В | 8 дн/ 7 нВ | 8050 | 8750 | 30.09 - 01.10В | 2 дн/ 1 нВ | 520 | 620 |
29.07 - 12.08В | 15 дн/ 14 нВ | 16100 | 17500 | 30.09 - 07.10В | 8 дн/ 7 нВ | 3640 | 4340 |
29.07 - 19.08В | 22 дн/ 21 нВ | 24150 | 26250 | 30.09 - 14.10В | 15 дн/ 14 нВ | 7280 | 8680 |
05.08 - 12.08В | 8 дн/ 7 нВ | 8050 | 8750 | 30.09 - 21.10В | 22 дн/ 21 нВ | 10920 | 13020 |
05.08 - 19.08В | 15 дн/ 14 нВ | 16100 | 17500 | 01.10 - 02.10В | 2 дн/ 1 нВ | 520 | 620 |
05.08 - 26.08В | 22 дн/ 21 нВ | 24150 | 26250 | 01.10 - 08.10В | 8 дн/ 7 нВ | 3640 | 4340 |
12.08 - 19.08В | 8 дн/ 7 нВ | 8050 | 8750 | 01.10 - 15.10В | 15 дн/ 14 нВ | 7280 | 8680 |
12.08 - 26.08В | 15 дн/ 14 нВ | 16100 | 17500 | 01.10 - 22.10В | 22 дн/ 21 нВ | 10920 | 13020 |
12.08 - 02.09В | 22 дн/ 21 нВ | 23030 | 24430 | 02.10 - 03.10В | 2 дн/ 1 нВ | 520 | 620 |
19.08 - 26.08В | 8 дн/ 7 нВ | 8050 | 8750 | 02.10 - 09.10В | 8 дн/ 7 нВ | 3640 | 4340 |
19.08 - 02.09В | 15 дн/ 14 нВ | 14980 | 15680 | 02.10 - 16.10В | 15 дн/ 14 нВ | 7280 | 8680 |
19.08 - 09.09В | 22 дн/ 21 нВ | 21630 | 22330 | 02.10 - 23.10В | 22 дн/ 21 нВ | 10920 | 13020 |
26.08 - 02.09В | 8 дн/ 7 нВ | 6930 | 6930 | 03.10 - 04.10В | 2 дн/ 1 нВ | 520 | 620 |
26.08 - 09.09В | 15 дн/ 14 нВ | 13580 | 13580 | 03.10 - 10.10В | 8 дн/ 7 нВ | 3640 | 4340 |
26.08 - 16.09В В | 22 дн/ 21 нВ В | 19810 | 19530 | 03.10 - 17.10В | 15 дн/ 14 нВ | 7280 | 8680 |
02.09 - 09.09В | 8 дн/ 7 нВ | 6650 | 6650 | 03.10 - 24.10В | 22 дн/ 21 нВ | 10920 | 13020 |
02.09 - 16.09В | 15 дн/ 14 нВ | 12880 | 12600 | 04.10 - 05.10В | 2 дн/ 1 нВ | 520 | 620 |
02.09 - 23.09В | 22 дн/ 21 нВ | 19600 | 17640 | 04.10 - 11.10В | 8 дн/ 7 нВ | 3640 | 4340 |
09.09 - 16.09В | 8 дн/ 7 нВ | 6230 | 5950 | 04.10 - 18.10В | 15 дн/ 14 нВ | 7280 | 8680 |
09.09 - 23.09В | 15 дн/ 14 нВ | 12950 | 10990 | 04.10 - 25.10В В | 22 дн/ 21 нВ В | 10920 | 13020 |
09.09 - 30.09В | 22 дн/ 21 нВ | 16590 | 15330 | 05.10 - 06.10В | 2 дн/ 1 нВ | 520 | 620 |
10.09 - 17.09В | 8 дн/ 7 нВ | 6300 | 5820 | 05.10 - 12.10В | 8 дн/ 7 нВ | 3640 | 4340 |
10.09 - 24.09В | 15 дн/ 14 нВ | 12580 | 10760 | 05.10 - 19.10В | 15 дн/ 14 нВ | 7280 | 8680 |
10.09 - 01.10В | 22 дн/ 21 нВ | 16220 | 15100 | 05.10 - 26.10В | 22 дн/ 21 нВ | 10920 | 13020 |
11.09 - 18.09В | 8 дн/ 7 нВ | 6370 | 5690 | 06.10 - 07.10В | 2 дн/ 1 нВ | 520 | 620 |
11.09 - 25.09В | 15 дн/ 14 нВ | 12210 | 10530 | 06.10 - 13.10В | 8 дн/ 7 нВ | 3640 | 4340 |
11.09 - 02.10В | 22 дн/ 21 нВ | 15850 | 14870 | 06.10 - 20.10В | 15 дн/ 14 нВ | 7280 | 8680 |
12.09 - 19.09В | 8 дн/ 7 нВ | 6440 | 5560 | 06.10 - 27.10В | 22 дн/ 21 нВ | 10920 | 13020 |
12.09 - 26.09В | 15 дн/ 14 нВ | 11840 | 10300 | 07.10 - 08.10В | 2 дн/ 1 нВ | 520 | 620 |
12.09 - 03.10В | 22 дн/ 21 нВ | 15480 | 14640 | 07.10 - 14.10В | 8 дн/ 7 нВ | 3640 | 4340 |
13.09 - 20.09В | 8 дн/ 7 нВ | 6510 | 5430 | 07.10 - 21.10В | 15 дн/ 14 нВ | 7280 | 8680 |
13.09 - 27.09В | 15 дн/ 14 нВ | 11470 | 10070 | 07.10 - 28.10В | 22 дн/ 21 нВ | 10920 | 13020 |
13.09 - 04.10В | 22 дн/ 21 нВ | 15110 | 14410 | 08.10 - 09.10В | 2 дн/ 1 нВ | 520 | 620 |
14.09 - 21.09В | 8 дн/ 7 нВ | 6580 | 5300 | 08.10 - 15.10В | 8 дн/ 7 нВ | 3640 | 4340 |
14.09 - 28.09В В | 15 дн/ 14 нВ В | 11100 | 9840 | 08.10 - 22.10В | 15 дн/ 14 нВ | 7280 | 8680 |
14.09 - 05.10В | 22 дн/ 21 нВ | 14740 | 14180 | 08.10 - 29.10В | 22 дн/ 21 нВ | 10920 | 13020 |
15.09 - 22.09В | 8 дн/ 7 нВ | 6650 | 5170 | 09.10 - 10.10В | 2 дн/ 1 нВ | 520 | 620 |
15.09 - 29.09В | 15 дн/ 14 нВ | 10730 | 9610 | 09.10 - 16.10В | 8 дн/ 7 нВ | 3640 | 4340 |
15.09 - 06.10В | 22 дн/ 21 нВ | 14370 | 13950 | 09.10 - 23.10В | 15 дн/ 14 нВ | 7280 | 8680 |
16.09 - 17.09В | 2 дн/ 1 нВ | 960 | 720 | 09.10 - 30.10В В | 22 дн/ 21 нВ В | 10920 | 13020 |
16.09 - 23.09В | 8 дн/ 7 нВ | 6720 | 5040 | 10.10 - 11.10В | 2 дн/ 1 нВ | 520 | 620 |
16.09 - 30.09В | 15 дн/ 14 нВ | 10360 | 9380 | 10.10 - 17.10В | 8 дн/ 7 нВ | 3640 | 4340 |
16.09 - 07.10В | 22 дн/ 21 нВ | 14000 | 13720 | 10.10 - 24.10В | 15 дн/ 14 нВ | 7280 | 8680 |
17.09 - 18.09В | 2 дн/ 1 нВ | 960 | 720 | 10.10 - 31.10В | 22 дн/ 21 нВ | 10920 | 13020 |
17.09 - 24.09В | 8 дн/ 7 нВ | 6280 | 4940 | 11.10 - 12.10В | 2 дн/ 1 нВ | 520 | 620 |
17.09 - 01.10В | 15 дн/ 14 нВ | 9920 | 9280 | 11.10 - 18.10В | 8 дн/ 7 нВ | 3640 | 4340 |
17.09 - 08.10В | 22 дн/ 21 нВ | 13560 | 13620 | 11.10 - 25.10В | 15 дн/ 14 нВ | 7280 | 8680 |
18.09 - 19.09В | 2 дн/ 1 нВ | 960 | 720 | 11.10 - 31.10В | 22 дн/ 21 нВ | 10920 | 13020 |
18.09 - 25.09В | 8 дн/ 7 нВ | 5840 | 4840 | 12.10 - 13.10В | 2 дн/ 1 нВ | 520 | 620 |
18.09 - 02.10В | 15 дн/ 14 нВ | 9480 | 9180 | 12.10 - 19.10В | 8 дн/ 7 нВ | 3640 | 4340 |
18.09 - 09.10В | 22 дн/ 21 нВ | 13120 | 13520 | 12.10 - 26.10В | 15 дн/ 14 нВ | 7280 | 8680 |
19.09 - 20.09В | 2 дн/ 1 нВ | 960 | 720 | 13.10 - 14.10В | 2 дн/ 1 нВ | 520 | 620 |
19.09 - 26.09В | 8 дн/ 7 нВ | 5400 | 4740 | 13.10 - 20.10В | 8 дн/ 7 нВ | 3640 | 4340 |
19.09 - 03.10В | 15 дн/ 14 нВ | 9040 | 9080 | 13.10 - 27.10В | 15 дн/ 14 нВ | 7280 | 8680 |
19.09 - 10.10В В | 22 дн/ 21 нВ В | 12680 | 13420 | 14.10 - 15.10В | 2 дн/ 1 нВ | 520 | 620 |
20.09 - 21.09В | 2 дн/ 1 нВ | 960 | 720 | 14.10 - 21.10В | 8 дн/ 7 нВ | 3640 | 4340 |
20.09 - 27.09В | 8 дн/ 7 нВ | 4960 | 4640 | 14.10 - 28.10В | 15 дн/ 14 нВ | 7280 | 8680 |
20.09 - 04.10В | 15 дн/ 14 нВ | 8600 | 8980 | 15.10 - 16.10В | 2 дн/ 1 нВ | 520 | 620 |
20.09 - 11.10В | 22 дн/ 21 нВ | 12240 | 13320 | 15.10 - 22.10В | 8 дн/ 7 нВ | 3640 | 4340 |
21.09 - 22.09В | 2 дн/ 1 нВ | 960 | 720 | 15.10 - 29.10В В | 15 дн/ 14 нВ В | 7280 | 8680 |
21.09 - 28.09В | 8 дн/ 7 нВ | 4520 | 4540 | 16.10 - 17.10В | 2 дн/ 1 нВ | 520 | 620 |
21.09 - 05.10В | 15 дн/ 14 нВ | 8160 | 8880 | 16.10 - 23.10В | 8 дн/ 7 нВ | 3640 | 4340 |
21.09 - 12.10В | 22 дн/ 21 нВ | 11800 | 13220 | 16.10 - 30.10В | 15 дн/ 14 нВ | 7280 | 8680 |
22.09 - 23.09В | 2 дн/ 1 нВ | 960 | 720 | 17.10 - 18.10В | 2 дн/ 1 нВ | 520 | 620 |
22.09 - 29.09В | 8 дн/ 7 нВ | 4080 | 4440 | 17.10 - 24.10В | 8 дн/ 7 нВ | 3640 | 4340 |
22.09 - 06.10В | 15 дн/ 14 нВ | 7720 | 8780 | 17.10 - 31.10В | 15 дн/ 14 нВ | 7280 | 8680 |
22.09 - 13.10В | 22 дн/ 21 нВ | 11360 | 13120 | 18.10 - 19.10В | 2 дн/ 1 нВ | 520 | 620 |
23.09 - 24.09В | 2 дн/ 1 нВ | 520 | 620 | 18.10 - 25.10В | 8 дн/ 7 нВ | 3640 | 4340 |
23.09 - 30.09В | 8 дн/ 7 нВ | 3640 | 4340 | 18.10 - 31.10В | 15 дн/ 14 нВ | 7280 | 8680 |
23.09 - 07.10В | 15 дн/ 14 нВ | 7280 | 8680 | 19.10 - 20.10В | 2 дн/ 1 нВ | 520 | 620 |
23.09 - 14.10В | 22 дн/ 21 нВ | 10920 | 13020 | 19.10 - 26.10В | 8 дн/ 7 нВ | 3640 | 4340 |
24.09 - 25.09В | 2 дн/ 1 нВ | 520 | 620 | 20.10 - 21.10В | 2 дн/ 1 нВ | 520 | 620 |
24.09 - 01.10В | 8 дн/ 7 нВ | 3640 | 4340 | 20.10 - 27.10В | 8 дн/ 7 нВ | 3640 | 4340 |
24.09 - 08.10В | 15 дн/ 14 нВ | 7280 | 8680 | 21.10 - 22.10В | 2 дн/ 1 нВ | 520 | 620 |
24.09 - 15.10В В | 22 дн/ 21 нВ В | 10920 | 13020 | 21.10 - 28.10В | 8 дн/ 7 нВ | 3640 | 4340 |
25.09 - 26.09В | 2 дн/ 1 нВ | 520 | 620 | 22.10 - 23.10В | 2 дн/ 1 нВ | 520 | 620 |
25.09 - 02.10В | 8 дн/ 7 нВ | 3640 | 4340 | 22.10 - 29.10В | 8 дн/ 7 нВ | 3640 | 4340 |
25.09 - 09.10В | 15 дн/ 14 нВ | 7280 | 8680 | 23.10 - 24.10В | 2 дн/ 1 нВ | 520 | 620 |
25.09 - 16.10В | 22 дн/ 21 нВ | 10920 | 13020 | 23.10 - 30.10В | 8 дн/ 7 нВ | 3640 | 4340 |
26.09 - 27.09В | 2 дн/ 1 нВ | 520 | 620 | 24.10 - 25.10В В | 2 дн/ 1 нВ В | 520 | 620 |
26.09 - 03.10В | 8 дн/ 7 нВ | 3640 | 4340 | 24.10 - 31.10В | 8 дн/ 7 нВ | 3640 | 4340 |
26.09 - 10.10В | 15 дн/ 14 нВ | 7280 | 8680 | 25.10 - 26.10В | 2 дн/ 1 нВ | 520 | 620 |
26.09 - 17.10В | 22 дн/ 21 нВ | 10920 | 13020 | 25.10 - 31.10В | 8 дн/ 7 нВ | 3640 | 4340 |
27.09 - 28.09В | 2 дн/ 1 нВ | 520 | 620 | 26.10 - 27.10В | 2 дн/ 1 нВ | 520 | 620 |
27.09 - 04.10В | 8 дн/ 7 нВ | 3640 | 4340 | 27.10 - 28.10В | 2 дн/ 1 нВ | 520 | 620 |
27.09 - 11.10В | 15 дн/ 14 нВ | 7280 | 8680 | 28.10 - 29.10В | 2 дн/ 1 нВ | 520 | 620 |
27.09 - 18.10В | 22 дн/ 21 нВ | 10920 | 13020 | 29.10 - 30.10В | 2 дн/ 1 нВ | 520 | 620 |
28.09 - 29.09В | 2 дн/ 1 нВ | 520 | 620 | 30.10 - 31.10В | 2 дн/ 1 нВ | 520 | 620 |
28.09 - 05.10В | 8 дн/ 7 нВ | 3640 | 4340 | 31.10 - 31.10В | 2 дн/ 1 нВ | 520 | 620 |
При заказе тура с сайта скидка 2%. Заказать |
Гостевой дом Чайка
Гостевой дом "Чайка" находится на первой береговой линии, в самом центре курортного поселка Джемете. Чистое море, домашний уют, отличный сервис - все это поможет Вам отлично отдохнуть!
Море: расстояние до моря 200 метров (5 мин. пешком). Городской оборудованный песчаный пляж.
Размещение: современный пятиэтажный корпус.
Номерной фонд: однокомнатные 2-х и 3-х местные стандартные номера и двухкомнатные номера "люкс"; все номера имеют санузел (душ, туалет, умывальник), холодильник, телевизор, кондиционер (в номерах "люкс" - сплит-система). В каждом номере возможно размещение на 1 доп. место (кресло-кровать). Уборка номеров производится ежедневно, смена постельного белья - один раз в 3 дня или по желанию.
Дети: принимаются с любого возраста.
К услугам отдыхающих: столовая, уютный двор для отдыха, комната отдыха, автостоянка, организация экскурсий. Рядом с гостиницей расположено множество кафе и магазинов, рынок, дискотеки.
Питание: трехразовое комплексное за доп. плату.
Расчетный час: 12-00
В стоимость входит: только проживание; питание оплачивается на месте дополнительно (по желанию отдыхающих возможно приобретение 1-но, 2-х или 3-х разового питания).
Адрес: Краснодарский край, г. Анапа, пос. Джемете, ул.Песчанная, д. 2/1
Проезд: от аэропорта или ж/д вокзала г.Анапа маршрутным такси до гостевого дома "Чайка".